Luận án Nghiên cứu thực nghiệm cơ chế phá hủy của kết cấu sàn phẳng bê tông cốt thép khi mất cột biên

1. Lý do chọn đề tài

Trong khoảng hơn ba thập kỷ gần đây, thế giới đã chứng kiến nhiều vụ sụp đổ

công trình có qui mô thiệt hại lớn về người và của. Có thể kể đến vụ sụp đổ tòa

nhà Murrah Building (Thành phố Oklahoma, Mỹ, năm 1995) do bom xe làm chết

168 người, sụp đổ tòa nhà Sampoong Department Store (Thành phố Seoul, Hàn

Quốc) làm chết và bị thương gần 500 người, hay vụ tấn công khủng bố Tháp đôi

trung tâm thương mại thế giới WTC (Thành phố New York, Mỹ, năm 2001) làm

chết gần 3000 người. Các nghiên cứu hiện trường đã chỉ ra rằng các vụ sụp đổ

công trình có đặc điểm chung là được bắt đầu bởi sự phá hoại của một vài cấu

kiện chịu lực mang tính cục bộ do áp lực của vụ nổ bom hay khí ga, sau đó lan

truyền từ cấu kiện này sang cấu kiện khác, cuối cùng dẫn đến sụp đổ phần lớn

hoặc toàn bộ kết cấu công trình. Đây được định nghĩa là sụp đổ lũy tiến (SĐLT)

công trình. Do hậu quả nghiêm trọng mà nó gây ra, việc phòng chống SĐLT đã

và đang thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu quốc tế cũng

như các nhà lập pháp ở nhiều quốc gia. Trong hơn ba thập kỷ vừa qua, nhiều

nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết mô phỏng số đã được thực hiện nhằm hiểu

rõ cơ chế SĐLT của công trình nhà dân dụng, đặc biệt là kết cấu bê tông cốt thép

(BTCT). Mặc dù còn nhiều điểm chưa thống nhất, đa số các nghiên cứu đều chỉ

ra rằng, ứng xử cận sụp đổ và sụp đổ của công trình BTCT là rất phức tạp bởi

sự có mặt của các yếu tố sau: (i) Tính phi tuyến của vật liệu bê tông bao gồm sự

phát triển vết nứt và nén vỡ, (ii) Tính phi tuyến hình học ở trạng thái biến dạng

lớn, và (iii) Hiệu ứng động khi cấu kiện chịu lực như cột BTCT bị đánh sập đột

ngột. Song song với các nỗ lực nghiên cứu của cộng đồng quốc tế, các yêu cầu

nhằm hạn chế thiệt hại do SĐLT gây ra cũng đã được các nhà lập pháp đưa vào

trong các tiêu chuẩn thiết kế và thi công hiện hành tại nhiều nước trên thế giới

như Mỹ, Châu Âu, Singapore. Nhiều tài liệu hướng dẫn thiết kế phòng chống

SĐLT cũng đã được ban hành như hướng dẫn thiết kế cải tạo các công trình của2

chính phủ Mỹ (GSA - Progressive collapse Analysis and Design Guidelines for

New Federal Office Buildings and Major Modernization Projects-2003) [23] và

UFC 4-023-03 (Design of Buildings to Resist Progressive Collapse-2016) [16].

Nhìn chung, sức kháng sụp đổ của công trình thường được đánh giá thông qua

tình huống giả định là một cột chịu lực bị mất đột ngột dưới tác động của bom,

khí ga, đâm xe hay sụt lún nền và móng. Mặc dù còn nhiều điểm hạn chế trong

cả các qui trình tính toán thiết kế cũng như cấu tạo BTCT, việc ban hành các tài

liệu hướng dẫn này đã được giới chuyên môn ủng hộ và cũng đã thể hiện vai trò

quan trọng của công tác phòng chống SĐLT công trình ở các nước tiên tiến trên

thế giới. Đáng chú ý là nội dung các tài liệu này được cập nhật liên tục hàng năm

dựa trên các kết quả nghiên cứu quan trọng của cộng đồng khoa học quốc tế.

Kết cấu sàn phẳng được sử dụng nhiều cho các mục đích dân dụng và công

nghiệp, đặc biệt là siêu thị và các khu vui chơi giải trí. So với kết cấu dầm sàn

truyền thống, ưu điểm của kết cấu sàn phẳng là thời gian thi công nhanh chóng,

chiều cao tầng lưu không lớn. Tuy nhiên, nhược điểm chính là trọng lượng bản

thân rất lớn trong khi khu vực sàn đầu cột dễ bị phá hoại cục bộ do chọc thủng.

Khi phá hoại này xảy ra tại một vị trí cục bộ nào đó thì việc ngăn chặn sự lan

truyền phá hoại này là điều rất cần thiết để tránh SĐLT có thể xảy ra. Cần nhấn

mạnh là tình huống giả định mất cột đột ngột hoàn toàn tương thích và phản ánh

được sự phá hoại chọc thủng tại đầu cột này. Đề tài: “Nghiên cứu thực nghiệm

cơ chế phá hủy của kết cấu sàn phẳng bê tông cốt thép khi mất cột biên” được

lựa chọn nhằm làm rõ ứng xử của bản sàn khi mất cột, qua đó ngăn chặn hoặc

hạn chế thiệt hại của sụp đổ dây chuyền.

pdf 188 trang chauphong 16/08/2022 12442
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Nghiên cứu thực nghiệm cơ chế phá hủy của kết cấu sàn phẳng bê tông cốt thép khi mất cột biên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Nghiên cứu thực nghiệm cơ chế phá hủy của kết cấu sàn phẳng bê tông cốt thép khi mất cột biên

Luận án Nghiên cứu thực nghiệm cơ chế phá hủy của kết cấu sàn phẳng bê tông cốt thép khi mất cột biên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
Trần Quốc Cường
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CƠ CHẾ PHÁ HỦY
CỦA KẾT CẤU SÀN PHẲNG BÊ TÔNG CỐT THÉP
KHI MẤT CỘT BIÊN
Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng
Mã số: 9580201
LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Hà Nội - Năm 2021
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
Trần Quốc Cường
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CƠ CHẾ PHÁ HỦY
CỦA KẾT CẤU SÀN PHẲNG BÊ TÔNG CỐT THÉP
KHI MẤT CỘT BIÊN
Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng
Mã số: 9580201
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
1. PGS. TS Phạm Xuân Đạt
2. PGS. TS Nguyễn Trung Hiếu
Hà Nội - Năm 2021
iLỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan các kết quả trình bày trong luận án là công trình nghiên cứu của
tôi dưới sự hướng dẫn của các cán bộ hướng dẫn. Các số liệu, các kết quả trình bày
trong luận án hoàn toàn trung thực và chưa được công bố. Các dữ liệu tham khảo được
trích dẫn đầy đủ.
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021
Trần Quốc Cường
ii
LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian nghiên cứu và hoàn thành Luận án, Nghiên cứu sinh đã nhận được
sự định hướng, giúp đỡ, các ý kiến đóng góp quý báu và những lời động viên của các
nhà khoa học, các thầy cô giáo, đồng nghiệp và gia đình.
Trước hết, Nghiên cứu sinh xin bày tỏ lời cảm ơn tới các thày PGS.TS Phạm Xuân
Đạt, PGS.TS Nguyễn Trung Hiếu đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ trong quá trình
nghiên cứu.
Nghiên cứu sinh cũng bày tỏ lòng cảm ơn tới các giảng viên, cán bộ kỹ thuật Phòng
thí nghiệm và kiểm định công trình LAS-XD125, đã có nhiều nhận xét cùng sáng kiến
cần thiết cho nghiên cứu thực nghiệm.
Cho phép Nghiên cứu sinh chân thành cảm ơn các thày cô giáo, các nhà khoa học
của Đại học Xây dựng đã có các góp ý quý báu cho Nghiên cứu sinh trong quá trình
thực hiện Luận án này.
Nghiên cứu sinh chân thành cảm ơn Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
đã tạo điều kiện thuận lợi để Nghiên cứu sinh hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu.
Cuối cùng Nghiên cứu sinh cũng bày tỏ lời cảm ơn tới các đồng nghiệp, gia đình,
bạn bè đã luôn động viên, chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ Nghiên cứu sinh vượt qua khó
khăn để đạt được những kết quả nghiên cứu trong Luận án này.
NCS Trần Quốc Cường
iii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANHMỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT v
DANHMỤC CÁC HÌNH VẼ vii
DANHMỤC CÁC BẢNG vii
MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. Mục tiêu nghiên cứu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4. Cơ sở khoa học của đề tài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5. Phương pháp nghiên cứu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . . . . . . . . . . . . . . . 5
7. Những đóng góp mới của luận án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
8. Cấu trúc của luận án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN SỰ LÀM VIỆC CỦA SÀN
PHẲNG BTCT KHI BỊ MẤT CỘT ĐỠ 8
1.1 Sụp đổ lũy tiến (SĐLT) hệ kết cấu công trình BTCT . . . . . . . . . . . 8
1.1.1 Khái niệm sụp đổ lũy tiến (SĐLT) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1.2 Một số vụ sụp đổ điển hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.3 Cơ chế SĐLT của kết cấu BTCT khi mất cột chịu lực . . . . . . 12
1.1.3.1 Hiệu ứng gấp đôi nhịp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
iv
1.1.3.2 Hiệu ứng động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2 Ứng xử của kết cấu BTCT chịu uốn khi biến dạng lớn và cơ chế chịu lực 14
1.2.1 Ứng xử của kết cấu BTCT chịu uốn khi biến dạng lớn . . . . . . 14
1.2.2 Các cơ chế chịu lực thứ cấp của kết cấu BTCT khi biến dạng lớn 15
1.2.2.1 Cơ chế chịu lực vòm nén (CCVN) . . . . . . . . . . . 15
1.2.2.2 Cơ chế chịu lực dây căng (CCDC) . . . . . . . . . . . 16
1.2.2.3 Cơ chế màng (CCM) trong cấu kiện dầm sàn BTCT . 17
1.3 Sự làm việc và dạng phá hoại của kết cấu sàn phẳng BTCT . . . . . . . 18
1.3.1 Sự làm việc của kết cấu sàn phẳng . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.3.2 Các cơ chế phá hoại của sàn phẳng . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.3.3 Ứng xử của sàn phẳng BTCT ở trạng thái biến dạng lớn và các
cơ chế chịu lực thứ cấp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.3.3.1 Ứng xử của sàn phẳng ở trạng thái biến dạng lớn . . . 19
1.3.3.2 Hiệu ứng màng nén bản sàn bị hạn chế chuyển vị ngang 20
1.3.3.3 Hiệu ứng màng căng bản sàn hạn chế chuyển vị ngang 21
1.3.3.4 Hiệu ứng màng với bản sàn tự do chuyển vị ngang . . 22
1.4 Một số phương pháp thiết kế phòng chống SĐLT trên thế giới . . . . . 23
1.4.1 Phương pháp lực giằng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4.2 Phương pháp kháng cục bộ đặc biệt . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.4.3 Phương pháp Đường tải trọng thay thế . . . . . . . . . . . . . . 25
1.5 Nghiên cứu kết cấu BTCT khi mất cột chịu lực . . . . . . . . . . . . . . 27
1.5.1 Nghiên cứu thực nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.5.1.1 Sự phát triển CCDC và CCVN trong khung phẳng . . 27
1.5.1.2 Sự hình thành và phát triển CCM trong kết cấu sàn . . 30
1.5.2 Phương pháp bán thực nghiệm tính toán sức kháng sụp đổ . . . 35
1.5.3 Những vấn đề còn tồn tại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.6 Tóm tắt và kết luận chương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MÔ HÌNH SÀN PHẲNG
BTCT KHI MẤT CỘT BIÊN 44
2.1 Mục tiêu và nội dung của nghiên cứu thực nghiệm . . . . . . . . . . . . 45
v2.1.1 Mục tiêu nghiên cứu thực nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.1.2 Nội dung nghiên cứu thực nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.2 Cơ sở xây dựng mô hình thí nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.2.1 Kết cấu công trình thực tế sử dụng cho việc xây dựng mô hình
thí nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.2.2 Cơ sở lý thuyết mô hình hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.2.2.1 Số tỷ lệ cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.2.2.2 Số tỷ lệ dẫn xuất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.2.3 Lựa chọn các số tỷ lệ cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.2.4 Mô hình hóa kết cấu chịu tác động do mất cột đột ngột . . . . . 52
2.3 Mô hình thí nghiệm và vật liệu chế tạo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.3.1 Mô hình thí nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.3.1.1 Cấu tạo bản sàn BTCT . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.3.1.2 Cột đỡ sàn phẳng BTCT thí nghiệm . . . . . . . . . . 59
2.3.1.3 Liên kết cột với mẫu sàn thí nghiệm . . . . . . . . . . 61
2.3.1.4 Liên kết cột với sàn phòng thí nghiệm . . . . . . . . . 62
2.3.2 Thí nghiệm xác định đặc trưng cơ lý vật liệu chế tạo . . . . . . . 62
2.3.2.1 Vật liệu bê tông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.3.2.2 Cốt thép sử dụng cho bê tông . . . . . . . . . . . . . . 62
2.3.2.3 Vật liệu chế tạo cột thép . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.3.2.4 Vật liệu bu lông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.4 Tải trọng thí nghiệm tĩnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.4.1 Dạng tải trọng thí nghiệm tĩnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.4.2 Giá trị tải trọng tĩnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.4.3 Sơ đồ tác dụng tải trọng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.4.4 Biện pháp tạo tải trọng phân bố đều . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.4.5 Quy trình tác dụng tải trọng tĩnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.5 Tải trọng thí nghiệm động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.5.1 Tình huống mất cột đột ngột . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.5.2 Cách thức tạo trường hợp mất cột đột ngột . . . . . . . . . . . . 69
vi
2.5.3 Quy trình thí nghiệm động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.6 Thiết bị và dụng cụ đo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.6.1 Thiết bị và dụng cụ đo chuyển vị LVDT . . . . . . . . . . . . . 71
2.6.1.1 Đo chuyển vị đứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.6.1.2 Đo chuyển vị ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.6.2 Thiết bị và dụng cụ đo biến dạng thép . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.6.2.1 Loại phiến điện trở (strain gauges) sử dụng . . . . . . 73
2.6.2.2 Mục đích sử dụng phiến điện trở (strain gauge) . . . . 73
2.6.2.3 Cơ sở chọn vị trí dán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2.6.2.4 Xác định nội lực trong cột . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2.6.3 Đo gia tốc dao động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2.6.4 Thiết bị ghi dữ liệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.7 Quy trình thí nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.7.1 Lắp dựng mẫu thí nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.7.2 Quy trình thực hiện thí nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2.8 Kết luận chương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 81
3.1 Phân tích kết quả thí nghiệm tĩnh với mẫu SP1 và SP3 . . . . . . . . . . 81
3.1.1 Sự phân bố vết nứt, dạng và cơ chế phá hoại của mẫu thí nghiệm 81
3.1.2 Quan hệ tải trọng – chuyển vị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.1.3 Biến dạng của cốt thép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.1.4 Sự phân bố tải trọng về các chân cột . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.1.5 Hiệu ứng màng-ứng xử của sàn phẳng khi biến dạng lớn . . . . 95
3.2 Phân tích và đánh giá kết quả thí nghiệm động với mẫu SP2 . . . . . . . 101
3.2.1 Sự làm việc của cơ cấu cột chống thép . . . . . . . . . . . . . . 102
3.2.2 Quan hệ tải trọng – chuyển vị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3.2.3 Ứng xử động của kết cấu bản sàn . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.2.3.1 Quan hệ chuyển vị theo thời gian . . . . . . . . . . . . 106
3.2.3.2 Biến dạng của cốt thép . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.2.3.3 Sự gia tăng nội lực trong cột . . . . . . . . . . . . . . 109
vii
3.2.4 Xác định hệ số động theo số liệu thực nghiệm . . . . . . . . . . 110
3.2.5 Sự phát triển vết nứt và cơ chế phá hủy của mẫu SP2 . . . . . . 110
3.3 Kết luận chương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN XÁC ĐỊNH SỨC KHÁNG
SĐLT CỦA SÀN PHẲNG BTCT 114
4.1 Các giả thiết tính toán của phương pháp đơn giản . . . . . . . . . . . . 114
4.2 Đánh giá hiệu ứng động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
4.3 Sức kháng SĐLT của kết cấu sàn phẳng bê tông cốt thép . . . . . . . . 117
4.4 Tải trọng cực hạnWult của hệ kết cấu sàn phẳng . . . . . . . . . . . . . 118
4.4.1 Tải trọng cực hạnWult khi mất cột biên giữa (CBG) . . . . . . . 119
4.4.2 Tải trọng cực hạnWult khi mất cột biên cận góc (CBCG) . . . . 120
4.5 Hệ số độ dẻo chuyển vị µ∆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.5.1 Lựa chọn khớp dẻo xoay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.5.2 Xác định chuyển vị dẻo ∆y theo độ cong dẻo φy . . ...  91.59
11:58:04 AM 34.00 0.254 -2.09 -18.6893 -3.485 4.36 532.5 138.45 91.59
11:58:05 AM 35.00 0.254 -2.09 -18.7094 -3.49 4.35 523.98 138.45 89.46
11:58:06 AM 36.00 0.253 -2.095 -18.6693 -3.48 4.33 523.98 134.19 91.59
11:58:07 AM 37.00 0.253 -2.1 -18.6693 -3.49 4.34 523.98 138.45 89.46
11:58:08 AM 38.00 0.255 -2.095 -18.6893 -3.485 4.34 519.72 129.93 83.07
11:58:09 AM 39.00 0.254 -2.1 -18.7094 -3.48 4.34 515.46 132.06 83.07
11:58:10 AM 40.00 0.254 -2.095 -18.6893 -3.48 4.34 511.2 129.93 78.81
11:58:11 AM 41.00 0.255 -2.1 -18.7094 -3.47 4.34 517.59 132.06 83.07
11:58:12 AM 42.00 0.255 -2.1 -18.7094 -3.47 4.36 511.2 132.06 78.81
11:58:13 AM 43.00 0.253 -2.105 -18.7094 -3.47 4.36 511.2 129.93 74.55
11:58:14 AM 44.00 0.254 -2.1 -18.7094 -3.48 4.35 511.2 123.54 74.55
11:58:15 AM 45.00 0.255 -2.1 -18.7094 -3.48 4.37 511.2 127.8 76.68
11:58:16 AM 46.00 0.255 -2.11 -18.7094 -3.47 4.36 509.07 129.93 72.42
11:58:17 AM 47.00 0.253 -2.1 -18.7294 -3.475 4.36 511.2 129.93 76.68
11:58:18 AM 48.00 0.255 -2.105 -18.6893 -3.475 4.35 496.29 112.89 61.77
11:58:19 AM 49.00 0.254 -2.11 -18.7094 -3.47 4.37 500.55 117.15 66.03
11:58:20 AM 50.00 0.253 -2.11 -18.6693 -3.45 4.37 509.07 125.67 70.29
11:58:21 AM 51.00 0.252 -2.11 -18.7494 -3.46 4.36 506.94 123.54 72.42
BD5 BD6 BD7 BD11 BD12 BD13 BD14 BD15 BDC1.1 BDC1.2
(µε) (µε) (µε) (µε) (µε) (µε) (µε) (µε) (µε) (µε)
63.9 106.5 78.81 -132.06 -97.98 1951.08 6.39 69793.71 -87.33 -185.31
63.9 117.15 78.81 -125.67 -95.85 1948.95 4.26 69793.71 -19.17 -140.58
57.51 104.37 80.94 -132.06 -100.11 1948.95 4.26 69793.71 -83.07 -183.18
55.38 104.37 80.94 -132.06 -100.11 1953.21 8.52 69793.71 -87.33 -187.44
46.86 95.85 70.29 -138.45 -106.5 1942.56 0 69793.71 -110.76 -206.61
55.38 95.85 80.94 -140.58 -102.24 1948.95 4.26 69793.71 -123.54 -213
42.6 87.33 70.29 -144.84 -104.37 1942.56 2.13 69793.71 -134.19 -225.78
42.6 85.2 72.42 -146.97 -104.37 1942.56 4.26 69793.71 -146.97 -234.3
46.86 83.07 72.42 -146.97 -104.37 1940.43 6.39 69793.71 -157.62 -242.82
38.34 76.68 68.16 -149.1 -106.5 1934.04 0 69793.71 -170.4 -247.08
48.99 80.94 76.68 -142.71 -102.24 1942.56 2.13 69793.71 -157.62 -240.69
42.6 74.55 68.16 -149.1 -104.37 1942.56 0 69793.71 -166.14 -249.21
38.34 78.81 72.42 -149.1 -106.5 1938.3 -4.26 69793.71 -166.14 -249.21
31.95 66.03 68.16 -157.62 -112.89 1929.78 -4.26 69793.71 -227.91 -291.81
23.43 66.03 59.64 -155.49 -112.89 1929.78 -8.52 69793.71 -210.87 -283.29
44.73 85.2 74.55 -153.36 -104.37 1944.69 0 69793.71 -198.09 -266.25
34.08 72.42 68.16 -151.23 -106.5 1938.3 2.13 69793.71 -181.05 -257.73
38.34 80.94 68.16 -151.23 -106.5 1940.43 0 69793.71 -176.79 -257.73
51.12 91.59 72.42 -140.58 -97.98 1946.82 2.13 69793.71 -138.45 -225.78
44.73 89.46 74.55 -146.97 -104.37 1944.69 0 69793.71 -136.32 -225.78
48.99 91.59 72.42 -140.58 -104.37 1946.82 0 69793.71 -125.67 -215.13
46.86 95.85 74.55 -138.45 -104.37 1946.82 0 69793.71 -123.54 -213
46.86 95.85 72.42 -142.71 -104.37 1946.82 -4.26 69793.71 -117.15 -213
57.51 104.37 80.94 -134.19 -100.11 1948.95 8.52 69793.71 -87.33 -187.44
55.38 102.24 76.68 -132.06 -102.24 1953.21 2.13 69793.71 -89.46 -191.7
59.64 102.24 80.94 -138.45 -100.11 1953.21 0 69793.71 -87.33 -185.31
55.38 104.37 78.81 -136.32 -100.11 1953.21 4.26 69793.71 -91.59 -193.83
55.38 104.37 76.68 -134.19 -95.85 1955.34 2.13 69793.71 -83.07 -183.18
55.38 102.24 80.94 -134.19 -100.11 1953.21 0 69793.71 -83.07 -189.57
72.42 121.41 85.2 -123.54 -95.85 1959.6 6.39 69793.71 -2.13 -125.67
57.51 108.63 83.07 -132.06 -100.11 1955.34 2.13 69793.71 -29.82 -146.97
63.9 119.28 89.46 -125.67 -91.59 1959.6 4.26 69793.71 -27.69 -140.58
55.38 102.24 78.81 -136.32 -100.11 1957.47 4.26 69793.71 -83.07 -185.31
48.99 102.24 76.68 -138.45 -108.63 1948.95 -2.13 69793.71 -85.2 -189.57
51.12 100.11 80.94 -138.45 -95.85 1953.21 4.26 69793.71 -108.63 -200.22
46.86 91.59 72.42 -140.58 -102.24 1948.95 0 69793.71 -106.5 -204.48
48.99 95.85 78.81 -138.45 -102.24 1951.08 2.13 69793.71 -117.15 -208.74
51.12 95.85 80.94 -138.45 -97.98 1953.21 4.26 69793.71 -121.41 -208.74
42.6 87.33 72.42 -142.71 -104.37 1946.82 -2.13 69793.71 -127.8 -219.39
44.73 87.33 72.42 -146.97 -104.37 1948.95 0 69793.71 -138.45 -225.78
42.6 80.94 72.42 -149.1 -108.63 1946.82 0 69793.71 -161.88 -242.82
42.6 87.33 72.42 -144.84 -104.37 1946.82 2.13 69793.71 -153.36 -234.3
44.73 80.94 72.42 -144.84 -104.37 1944.69 2.13 69793.71 -164.01 -240.69
40.47 74.55 68.16 -149.1 -108.63 1942.56 0 69793.71 -159.75 -242.82
38.34 76.68 68.16 -146.97 -106.5 1944.69 0 69793.71 -164.01 -242.82
38.34 74.55 68.16 -146.97 -106.5 1942.56 0 69793.71 -166.14 -244.95
40.47 74.55 70.29 -149.1 -104.37 1940.43 -4.26 69793.71 -164.01 -244.95
42.6 78.81 72.42 -149.1 -104.37 1944.69 0 69793.71 -164.01 -244.95
25.56 57.51 55.38 -155.49 -117.15 1931.91 -2.13 69793.71 -221.52 -285.42
25.56 61.77 66.03 -155.49 -112.89 1940.43 0 69793.71 -227.91 -293.94
34.08 74.55 68.16 -155.49 -112.89 1944.69 0 69793.71 -210.87 -276.9
36.21 70.29 68.16 -155.49 -110.76 1948.95 2.13 69793.71 -206.61 -274.77
Test Title Kết quả tóm tắt thí nghiệm mẫu SP3
Step date / time Chuyen vi 1Chuyen vi 2Chuyen vi 3Chuyen vi 4Chuyen vi 5BD 1 BD 2
mm mm mm mm mm オ オ
9 06/29/2017 09:01:27 0.01 0 -0.01 0 0 2 -3
10 06/29/2017 09:07:42 -0.01 -0.05 0.33 0 0.01 24 11
11 06/29/2017 09:08:00 0.02 0 -0.01 0 -0.01 26 8
12 06/29/2017 09:08:01 -0.01 0 0 0 -0.03 25 10
13 06/29/2017 09:08:02 0 0.01 0 0 -0.03 26 11
14 06/29/2017 09:08:04 -0.01 0 0.01 0 -0.02 29 12
15 06/29/2017 09:08:05 0.01 0 0 0 -0.03 26 15
16 06/29/2017 09:08:06 0 0 0.01 0 -0.03 28 12
17 06/29/2017 09:08:08 0 0 0.01 0 -0.03 28 9
2202 06/29/2017 09:59:09 0.67 0.46 3.8 1.59 1.32 152 94
2203 06/29/2017 09:59:10 0.66 0.46 3.8 1.58 1.32 151 96
2204 06/29/2017 09:59:12 0.66 0.46 3.8 1.59 1.35 152 93
2205 06/29/2017 09:59:13 0.67 0.46 3.8 1.59 1.33 152 92
2206 06/29/2017 09:59:14 0.67 0.46 3.79 1.59 1.33 152 93
2207 06/29/2017 09:59:16 0.67 0.46 3.81 1.59 1.33 151 91
2208 06/29/2017 09:59:17 0.68 0.46 3.79 1.59 1.33 156 92
2209 06/29/2017 09:59:19 0.66 0.47 3.81 1.59 1.31 153 95
3218 06/29/2017 10:22:51 1 0.96 7.1 0.81 2.07 275 167
3219 06/29/2017 10:22:53 0.99 0.95 7.1 0.81 2.05 276 162
3220 06/29/2017 10:22:54 0.99 0.97 7.1 0.79 2.06 276 162
3221 06/29/2017 10:22:56 0.98 0.97 7.08 0.8 2.08 277 163
3222 06/29/2017 10:22:57 1 0.98 7.1 0.8 2.08 279 164
3223 06/29/2017 10:22:58 0.98 0.97 7.1 0.79 2.08 277 162
3224 06/29/2017 10:23:00 0.97 0.97 7.08 0.8 2.08 280 170
3996 06/29/2017 10:41:01 1.24 1 9.06 0.66 2.53 342 198
3997 06/29/2017 10:41:02 1.22 1.01 9.06 0.65 2.52 342 196
